Calendario fiscal año 2011
(Distrito de José C. Paz)
1) DDJJ anual (Seguridad e Higiene).
| Presentación DDJJ año 2010 | 31/03/2011 |
| Presentación DDJJ año 2011 | 29/03/2012 |
2) Tributo por Inspección de Seguridad e Higiene.
3) Ocupación y/o Uso de Espacios Públicos.
4) Control sobre Pesas y Medidas.
| Pago mensual | |
| Mes | Vencimientos |
| 1º | 27/01/2011 |
| 2º | 24/02/2011 |
| 3º | 31/03/2011 |
| 4º | 28/04/2011 |
| 5º | 31/05/2011 |
| 6º | 30/06/2011 |
| 7º | 28/07/2011 |
| 8º | 31/08/2011 |
| 9º | 28/09/2011 |
| 10º | 27/10/2011 |
| 11º | 29/11/2011 |
| 12º | 28/12/2011 |
5) Tributo por Conservación de la Vía Pública y Servicios
Indirectos.
6) Tributo sobre el Consumo, Conservación y Mejoramiento de la Red Lumínica
Pública.
7) Tributo para mantenimiento de la Seguridad y Vigilancia.
| Pago mensual | ||
| Cuota | 1º vencimiento | 2º vencimiento |
| 1º | 12/01/2011 | 26/01/2011 |
| 2º | 10/02/2011 | 24/02/2011 |
| 3º | 09/03/2011 | 23/03/2011 |
| 4º | 13/04/2011 | 27/04/2011 |
| 5º | 12/05/2011 | 26/05/2011 |
| 6º | 14/06/2011 | 28/06/2011 |
| 7º | 13/07/2011 | 27/07/2011 |
| 8º | 11/08/2011 | 25/08/2011 |
| 9º | 13/09/2011 | 27/09/2011 |
| 10º | 13/10/2011 | 27/10/2011 |
| 11º | 10/11/2011 | 24/11/2011 |
| 12º | 13/12/2011 | 27/12/2011 |
8) Impuesto Automotor Municipal.
| Pago cuatrimestral | |
| Cuatrimestre | Vencimientos |
| 1º | 30/05/2011 |
| 2º | 29/08/2011 |
| 3º | 29/11/2011 |
9) Patentes de rodados.
| Pago anual | |
| Pago | Vencimientos |
| 1º | 30/06/2011 |
10) Actividad Comercial Temporal con Permiso Precario.
| Pago | Vencimientos |
| Art. 23 Inc. h) Por vendedor ambulante en la vía pública. |
Día 10 de cada mes. |